うさ吉の機材管理メモ。
レンズ編。
(最終更新日:2020年12月28日)
所有レンズ一覧
レンズ名 | フィルター径 | 備考 |
---|---|---|
CANON EF24-70mm f/4L IS USM | 77mm | |
CANON EF35mm f/2 IS USM | 67mm | |
CANON EF40mm f/2.8 STM | 52mm | |
CANON EF50mm f/1.4 USM | 58mm | |
CANON EF50mm f/1.8 II | 52mm | |
CANON EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM | 67mm | |
CANON EF85mm f/1.8 USM | 58mm | |
CANON EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM | 67mm | (APS-C専用) |
CANON EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM | 67mm | (APS-C専用) |
CANON EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS | 58mm | (APS-C専用) |
CANON EF-S24mm f/2.8 STM | 52mm | (APS-C専用) |
CANON EF-S55-250mm f/4-5.6 IS | 58mm | (APS-C専用) |
CANON EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM | 55mm | (EF-M専用) |
TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 A041 | 装着不可 | |
TAMRON SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 G005 | 55mm | (APS-C専用) |
TAMRON SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1 F017 | 62mm | |
SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art 012 | 67mm | |
SIGMA 70mm F2.8 DG MACRO | Art 018 | 49mm | |
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DS OG HSM | Contenporary | 95mm | |
SAMYANG 14mm F2.8 | 装着不可 | |
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ | 37mm | |
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R | 58mm | |
OLYMPUS 9mm 1:8.0 FISHEYE | 装着不可 | |
PANASONIC LEICA DG SUMMILUX 15/F1.7 | 46mm | |
PANASONIC LEICA DG SUMMILUX 25/F1.4 II | 46mm | |
PENTAX smc PENTAX-M 50mm F1.7 | 49mm |
フィルター径別のレンズ本数
PLフィルターやNDフィルターの最大サイズを買うとき、ステップアップリングを買うときの参考に。
フィルター径 | レンズ本数 | PL/NDフィルタ |
---|---|---|
37mm | 1 | |
46mm | 2 | |
49mm | 2 | |
52mm | 3 | ○(ステップアップリングで対応) |
55mm | 2 | ○(ステップアップリングで対応) |
58mm | 5 | ○(ステップアップリングで対応) |
62mm | 1 | ○(ステップアップリングで対応) |
67mm | 5 | ○(ステップアップリングで対応) |
77mm | 1 | ○ |
95mm | 1 | |
装着不可 | 3 | |
総計 | 26 |
メモ
(2020/12/19)
PLフィルターやNDフィルターを購入するときは「77mm」を選ぶ。
所有レンズのなかでの最大は95mm(シグマ150-600)だが、フィルタもなかったりあっても高価だったり利用頻度も鑑みて、95mmは対象外とする。
ステップアップリングも「変換元 -> 77mm」となるものを選ぶ。