CCDセンサーのカメラを買ってみた
(2021年7月22日)
いまとなっては珍しいCCDセンサーを搭載したデジカメがほしくてヤフオクを物色していたら見かけたペンタックスのK100D。入札後、何度か競った(入札件数39件)が最終的には落札できた。
落札した品は以下一式。
- 一眼レフカメラ ペンタックス K100D(取説付き)
- レンズ SMC PENTAX DA 18-55(フード付き)
- レンズ SMC PENTAX DA 50-200(フード付き)
- カメラバッグ(シグマ製)
落札価格は7,150円。送料は1,500円。総額8,650円で手に入れることができた。
状態はかなり良い。多少の経年劣化は感じられるものの、とても15年も前のモノとは思えない、非常にきれいな状態。元の持ち主は大切に使ってきたんだろうな。だいじに使おう。
関連情報
K100D
▼ 公式サイト
型 式 | P-TTLストロボ内蔵 TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ |
有効画素数 | 610万画素 |
撮像素子 | 総画素数631万画素 原色フィルター/インターラインインターレーススキャンCCD/サイズ:23.5×15.7mm |
記録画素数 | JPEG:6M(3008×2000 ピクセル)、4M(2400×1600 ピクセル)、1.5M(1536×1024 ピクセル) RAW:6M(3008×2008 ピクセル) |
感 度 | AUTO、200、400、800、1600、3200(標準出力感度) |
記録方式 | RAW、JPEG(Exif 2.21)、DCF準拠、DPOF対応、PRINT Image Matching III対応 |
画質 | RAW(12bit)、JPEG:★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) |
記録媒体 | SDメモリーカード |
ホワイトバランス | 撮像素子によるTTL方式 オート、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、白熱灯、ストロボ、マニュアル |
ファインダー | ペンタミラーファインダー、ナチュラルブライトマットIIスクリーン 視野率96%、倍率0.85×(50mmF1.4・∞)、視度調整機構付(-2.5m-1~+1.5m-1) フォーカシングスクリーン固定式 |
液晶モニター | 2.5型 約21万画素、低温ポリシリコンTFTカラーLCD、広視野角タイプ、 明るさ調整機能付 |
プレビュー | デジタルプレビュー/光学プレビュー |
再生機能 | 1コマ、9画面、拡大(最大12倍まで、スクロール可)、回転表示、スライドショウ、ヒストグラム、白飛び表示 デジタルフィルタ:白黒、セピア、カラー(18種類)、ソフト(ソフト量を3段階に調整可能)、スリム(±8段階に調整可能)、明るさ(±8段階に調整可能 )(すべて再生時) |
オートフォーカス | 形式:TTL位相差検出式 測距センサー:SAFOX VIII(11点測距) AFモード切替:<ピクチャーモード/オートピクチャーモード時>「動体」選択時のみコンティニュアスAF(AF.C)で、他のモード時はシングルAF(AF.S)に固定 <シーンモード時>「キッズ」「ペット」選択時のみコンティニュアスAF(AF.C)で、他のモード時はシングルAF(AF.S)に固定 <P/Tv/Av/M/B時> MENU内の撮影設定で、AFモードをシングルAF(AF.S)/コンティニアスAF(AF.C)に切り替え可能 AFエリアは、オート/セレクト/中央の切り替え可能、スーパーインポーズあり、内蔵ストロボによるAF補助光可能 |
露出制御 | 測光方式:TTL開放16分割測光、中央重点測光、スポット測光、測光範囲EV1~21.5(ISO200・50mmF1.4) 露出モード:オートピクチャーモード、ピクチャーモード (人物、風景、マクロ、動体、夜景人物、ストロボオフ)、シーンモード(夜景、サーフ&スノー、テキスト、夕景、キッズ、ペット、キャンドルライト、美術館)、プログラム自動露出、シャッター速度優先自動露出、絞り優先自動露出、マニュアル、バルブ 露出補正:±2EV(1/2EVステップ 、1/3EVステップ選択可能) |
AEロック | ボタン式(タイマー式:カスタム設定で設定した測光作動時間の2倍)、シャッターボタン半押しで継続 |
シャッター | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター オート:1/4000秒~30秒(無段階)、マニュアル:1/4000秒~30秒 (1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ |
ドライブモード | 1コマ、連続、セルフタイマー(12秒後、2秒後)、オートブラケット、リモコン(即、3秒後) 連続撮影:約2.8コマ/秒、JPEG(L・★★★):5コマまで RAW:3コマまで |
内蔵ストロボ | 形式:オートポップアップ機能付P-TTLストロボ ガイドナンバー15.6(ISO200・m)・ガイドナンバー11(ISO100・m)、28mmレンズの画角(35ミリ判換算)をカバー、同調速度1/180秒、赤目軽減機能付、メニュー設定により-2~+1EVで発光量調整可能 |
シンクロ | ホットシュー、同調速度1/180秒、P-TTLシンクロのみ対応、ハイスピードシンクロ・ワイヤレスシンクロ可能(対応外付ストロボをマスターまたはコントロール発光させる場合) |
カスタムファンクション | 1.ノイズリダクション 2.露出設定ステップ 3.感度AUTO時の調整範囲 4.ISO感度警告表示 5.測距点と露出の関連付け 6.測光作動時間 7.AFロック時のAE-Lボタン8.撮影可能枚数表示 9.撮影時のOKボタン 10.マニュアル露出時のAE-Lボタン 11.スーパーインポーズ 12.リモコン時のAF 13.Sレンズ使用時のフォーカスインジケーション14.絞りリングの使用15.充電中のレリーズ 16.プレビュー方式 17.拡大再生の開始倍率18.マニュアルホワイトバランスの測定 19.色空間 |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 |
時計機能 | ワールドタイム:世界70都市に対応(28タイムゾーン) |
記録フォルダ | フォルダ名:標準/日付の選択可能 |
電 源 | CR-V3リチウム電池2本、単3形電池4本(リチウム電池、ニッケル水素充電池、アルカリ電池)、ACアダプター |
バッテリー寿命 | 撮影可能枚数:ストロボ発光なし:約730枚、ストロボ50%発光:約630枚 再生時間:約700分 ※新品のCR-V3使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
入出力ポート | USB/ビデオ端子、外部電源端子、外部レリーズ端子 |
外部インターフェース | USB2.0(ハイスピード)インターフェース |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL |
PictBridge | <対応プリンター>“PictBridge”対応のプリンター <印刷モード>1画像印刷、全画像印刷、DPOF指定印刷、用紙サイズ指定、用紙タイプ指定、印刷品質指定、ふち指定 <用紙タイプ指定>★★★、★★、★、プリンター指定 <印刷品質指定>★★★、★★、★、プリンター指定 <ふち指定>あり、なし、プリンター指定 |
レンズマウント | ペンタックスバヨネット KAFマウント(AFカプラー・情報接点付) |
使用レンズ | KAF2(パワーズーム不可)、KAF、KAマウントレンズ |
大きさ | 129.5mm(幅)×92.5mm(高)×70mm(厚) (突起部を除く) |
質量(重さ) | 560g(本体のみ)、635g(CR-V3 2本、SDカード付)、655g(単3アルカリ形電池4本、SDカード付) |
付属品 | USBケーブル I-USB17、ビデオケーブル I-VC28、ストラップ O-ST53、MEファインダーキャップ、アルカリ単3形電池4本、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW53、アイカップFO、ホットシューカバーFK |
同梱ソフトウエア (S-SW53) | PENTAX PHOTO Browser 3 、PENTAX PHOTO Laboratory 3 |
対応言語 | 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、スウェーデン語、オランダ語、イタリア語、ロシア語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字) |
▼ 価格.com
▼ キットレンズについて
smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL
▼ 公式サイト
レンズタイプ | 標準ズーム |
---|---|
焦点距離(35mm判換算) | 18-55mm(27.5-84.5mm) |
開放絞り値 | F3.5-5.6 |
最小絞り | F22-38 |
画角 | 76°-29° |
レンズ構成 | 9群12枚 |
絞り羽根枚数 | 6枚 |
最短撮影距離 | 0.25m |
最大撮影倍率 | 0.34倍 |
フィルター径 | 52mm |
最大径 x 長さ | 68 x 67.5 mm |
質量(重さ) | 225g |
smc PENTAX DA50-200mm F4-5.6ED
▼ 公式サイト
レンズタイプ | 望遠ズーム |
---|---|
焦点距離(35mm判換算) | 50-200mm(76.5-306mm) |
開放絞り値 | F4-5.6 |
最小絞り | F22-32 |
画角 | 31.5°-8.1° |
レンズ構成 | 10群11枚 |
絞り羽根枚数 | 6枚 |
最短撮影距離 | 1.1m |
最大撮影倍率 | 0.24倍 |
フィルター径 | 52mm |
最大径 x 長さ | 66.5 x 78.5 mm |
質量(重さ) | 255g |
コメント